HSV E Series Build Numbers
Filter By Series:
Click the corresponding model name you would like to view detailed information for.
| Year Launched | Model | Number Produced | Extra Details |
|---|---|---|---|
| 2006 | VE GTS | 3217 | E-series; August 2006 | Automatic - 1,125 | Manual – 1,079 |
| 2006 | VE GTS 40th ann | 100 | |
| 2006 | VE Clubsport R8 | 4016 | |
| 2006 | VE Clubsport R8 Tourer | 248 | |
| 2007 | VE Clubsport "20th Ann" | 101 | 100 E-series built; all in Sandstorm paint |
| 2007 | WM Grange | WM-series; launched in May 2007 | |
| 2007 | VE Maloo R8 | 1795 | E-series; launched in October 2007 |
| 2008 | VE W427 | 139 | 137 E-series built |
| 2008 | VE Clubsport R8 "Murph Special Edition" | 41 | 41 E-series built for New Zealand |
| 2008 | VE Maloo R8 "Murph Special Edition" | 10 | 10 utes for New Zealand only |
| 2006 | VE Senator Signature | 1089 | |
| 2008 | VE Senator SV08 | 50 | 50 E-series built |
| 2009 | VE E2 Clubsport R8 | 955 | E Series II; launched in September 2009 |
| 2009 | VE E2 Clubsport R8 Tourer | 179 | |
| 2009 | VE E2 GTS | 800 | E Series II, launched in September 2009 |
| 2009 | VE Senator Limited Edition | 89 | 89 E-series built; 59 automatic and 30 manual entry-level Senator |
| 2009 | WM E2 Grange | WM Series II; launched in September 2009 | |
| 2009 | WM E2 Senator Signature | 225 | |
| 2009 | VE E2 Maloo R8 | 757 | E series II; launched in September 2009 |
| 2010 | VE E2 Clubsport R8 "GXP" | 400 | 400 E Series II build; 6 colours; March 2010 |
| 2010 | VE E2 Clubsport "20th Ann" | 100 | E Series II; all in Millenium silver paint; June 2010 |
| 2010 | VE E2 Maloo "GXP" | E series II; launched in March 2010 | |
| 2010 | VE E3 GTS | 1776 | E Series III, launched in September 2010 |
| 2010 | WM E3 Grange | WM Series III, launched in September 2010 | |
| 2010 | VE E3 Senator Signature | 520 | |
| 2010 | VE E3 Maloo | E series III; launched in September 2010 | |
| 2010 | VE E3 Maloo R8 | 1601 | E series III; launched in September 2010 |
| 2010 | VE E3 Maloo "20 Years of Maloo" R8 | 100 | 100 E series III built; launched in September 2010 |
| 2011 | VE E3 Clubsport R8 SV Black Edition | 100 | 100 E Series III built for Australia, with 15 for New Zealand; September 2011 15 sedans 2 painted red and 5 utes to New Zealand |
| 2011 | VE E3 Clubsport R8 Tourer SV Black Edition | 25 | 25 E Series III built for Australia; September 2011 |
| 2011 | VE E3 Maloo R8 SV Black Edition | 100 | 100 E Series III built for Australia; September 2011 |
| 2011 | VE E3 Clubsport R8 SV-R | 4 | Response; 4 yellow E-series III built for Queensland Police |
| 2012 | VE E3 Clubsport | E Series III "MY12.5" series, from August 2012 | |
| 2010 | VE E3 Clubsport R8 | 2204 | E Series III |
| 2012 | VE E3 Clubsport R8 Tourer | 380 | |
| 2012 | VE E3 GTS "25th Ann" | 140 | 140 E-Series III built; 125 for Australia and 15 for New Zealand |
Filter By Series: